| Inmate Detail | Time | Last Name | First Name | Middle Name | Birth Date | Gender |
| View Detail | 01:10:00 | DAVIS | KAREN | JEAN | 9/10/1966 | F |
| View Detail | 02:05:00 | MESSINGER | ELIZABETH | REENE | 3/23/1983 | F |
| View Detail | 02:05:00 | HAGER | WALTER | LEE | 9/7/1977 | M |
| View Detail | 02:45:00 | JEFFERS | CHRYSTAL | TANDIWE | 6/1/1978 | F |
| View Detail | 02:45:00 | RANSBOTTOM | JAMES | DANIEL | 1/15/1972 | M |
| View Detail | 02:45:00 | STARKEY | DAVID | LEE | 10/2/1980 | M |
| View Detail | 03:30:00 | DAVIS | ADRIAN | FREDRICK | 12/17/1981 | M |
| View Detail | 04:35:00 | MILLER | CHAD | MITCHELL | 1/31/1969 | M |
| View Detail | 04:45:00 | CYRUS | JOSHUA | SHANNON | 9/28/1982 | M |
| View Detail | 11:45:00 | STEPTOE | JOHN | OLBERT | 10/11/1978 | M |
| View Detail | 12:15:00 | PELFREY | CLIFFORD | DOUGLAS | 11/8/1982 | M |
| View Detail | 12:30:00 | SAUNDERS | MICHAEL | KEITH | 3/12/1950 | M |
| View Detail | 14:15:00 | MESSINGER | BARRY | EDSEL | 7/25/1974 | M |
| View Detail | 14:24:25 | MOORE | JAMES | WINDELL | 11/14/1960 | M |
| View Detail | 14:24:25 | WALLS | JERRY | KEITH | 1/8/1976 | M |
| View Detail | 15:33:24 | HIVELY | RONALD | PAUL | 2/15/1987 | M |
| View Detail | 17:15:00 | CECIL | DANNY | LEE | 1/22/1955 | M |
| View Detail | 18:30:00 | GRIFFITH | AMY | KATHERINE | 4/25/1976 | F |
| View Detail | 18:35:00 | DAVIS | ADAM | DURRON | 6/26/1981 | M |
| View Detail | 18:35:00 | SUMPTER | JAMES | LAVELL | 9/13/1976 | M |
| View Detail | 19:15:00 | COMBS | JAMES | EDWARD | 1/5/1953 | M |
| View Detail | 20:07:00 | GARN | CLARENCE | EDWARD | 6/1/1979 | M |
| View Detail | 20:27:00 | SMITH | DARRELL | RAY | 7/24/1952 | M |
| View Detail | 22:00:00 | DIXON | ALONZO | RICHARD | 9/10/1968 | M |
| View Detail | 22:30:00 | COSCO | FRANK | ALAN | 4/30/1968 | M |
| Totals | 25 |
By clicking VIEW DETAIL associated with any of the inmates above you are hereby requesting public records pursuant to the West Virginia Freedom of Information Act.