| Inmate Detail | Time | Last Name | First Name | Middle Name | Birth Date | Gender |
| View Detail | 00:01:00 | COX | CARL | BLANE | 4/14/1962 | M |
| View Detail | 00:35:00 | AKERS | GARLAND | 3/30/1959 | M | |
| View Detail | 00:35:00 | WELLMAN | STUART | BRADLEY | 9/8/1981 | M |
| View Detail | 00:50:00 | GRAHAM | SCOTT | EDMOND | 12/9/1977 | M |
| View Detail | 02:10:00 | SOWARDS | JOHNNY | BLAKE | 5/8/1985 | M |
| View Detail | 09:10:00 | HENSON | STEVEN | DALE | 3/4/1966 | M |
| View Detail | 17:25:00 | BURKE | KENNETH | WAYNE | 7/30/1983 | M |
| View Detail | 19:45:00 | WALTON | MATTHEW | WALLACE | 1/6/1978 | M |
| View Detail | 21:55:00 | HASSETT | BRIAN | KEITH | 10/7/1961 | M |
| View Detail | 22:00:00 | HOLLEY | RANDY | EAL | 8/13/1990 | M |
| View Detail | 22:30:00 | TAYLOR | TINA | MICHELLE | 1/15/1978 | F |
| View Detail | 23:10:00 | BURNS | WHISKEY | CYOTTE DALE | 10/1/1990 | M |
| View Detail | 23:10:00 | BROWNING | WILLIAM | BRIAN | 3/11/1972 | M |
| Totals | 13 |
By clicking VIEW DETAIL associated with any of the inmates above you are hereby requesting public records pursuant to the West Virginia Freedom of Information Act.