| Inmate Detail | Time | Last Name | First Name | Middle Name | Birth Date | Gender |
| View Detail | 01:56:00 | STACY | DAVID | 1/3/1953 | M | |
| View Detail | 02:20:00 | FERRELL | KEVIN | LEE | 4/10/1968 | M |
| View Detail | 02:20:00 | EARLE | HENRY | CLINTON | 9/15/1982 | M |
| View Detail | 02:35:00 | LAHEY | ANGELA | GAIL | 2/13/1976 | F |
| View Detail | 04:55:00 | MOORE | JOSEPH | DRE | 3/2/1979 | M |
| View Detail | 10:10:00 | CHIANESI | DOMENICO | 11/9/1979 | M | |
| View Detail | 15:35:00 | BLAKE | DOUGLAS | 8/10/1983 | M | |
| View Detail | 16:00:00 | FREEMAN | JONATHON | MARK | 3/23/1964 | M |
| View Detail | 17:10:00 | FOSTER | RONALD | EDWARD | 11/18/1965 | M |
| View Detail | 20:50:00 | JACKSON | GARY | WADE | 10/10/1984 | M |
| View Detail | 20:50:00 | LOWERY | LAUARA | ANN | 11/12/1987 | F |
| View Detail | 21:05:00 | CHAFIN | CLYDE | FRANKLIN | 8/5/1973 | M |
| View Detail | 21:20:00 | DOHRING | CHARLES | EDWARD | 11/7/1963 | M |
| Totals | 13 |
By clicking VIEW DETAIL associated with any of the inmates above you are hereby requesting public records pursuant to the West Virginia Freedom of Information Act.