| Inmate Detail | Time | Last Name | First Name | Middle Name | Birth Date | Gender |
| View Detail | 02:43:39 | CHADWICK | SCOTT | CHARLES | 12/17/1970 | M |
| View Detail | 03:30:00 | HARDIN | THOMAS | GEORGE | 1/5/1989 | M |
| View Detail | 05:20:00 | CONWAY | DANA | MICHAEL | 10/6/1987 | M |
| View Detail | 07:40:00 | ESQUER | CHRISTOPHER | FRANCIS | 11/9/1964 | M |
| View Detail | 09:31:57 | MCNEAL | RICKY | THOMAS | 6/28/1984 | M |
| View Detail | 09:31:57 | SERLS | DAVID | NELSON | 12/15/1974 | M |
| View Detail | 09:31:57 | SPUDUCK | JAMES | ELLIS | 12/17/1974 | M |
| View Detail | 09:31:57 | WEST | VINCENT | ALLEN | 12/18/1971 | M |
| View Detail | 09:31:57 | WINFREE | SHAWN | PATRICK | 12/15/1982 | M |
| View Detail | 09:31:57 | LANE | RICKY | ALAN | 1/16/1988 | M |
| View Detail | 09:31:57 | WHITT | JOHN | ALLEN | 8/15/1962 | M |
| View Detail | 09:31:57 | GILLENWATER | PHILLIP | EDWARD | 3/27/1967 | M |
| View Detail | 09:31:57 | CRAWLEY | ANTONIO | FERANDO | 10/23/1964 | M |
| View Detail | 09:31:57 | COLLINS | WILLIE | ROGERS | 5/22/1964 | M |
| View Detail | 09:31:57 | CASTO | CASEY | GARRETT | 12/17/1984 | M |
| View Detail | 09:31:57 | COBB | JOSEPH | EDGEL | 11/29/1988 | M |
| View Detail | 14:15:00 | GIESE | CHRISTINA | MAE | 4/6/1982 | F |
| View Detail | 14:15:00 | BENNETT | DEBRA | LYNN | 8/28/1970 | F |
| View Detail | 14:15:00 | MEANS | LEW | 6/29/1957 | M | |
| View Detail | 14:15:00 | SHINABERRY | JOHN | ALLEN | 3/13/1973 | M |
| View Detail | 15:55:00 | TAYLOR | JASON | CARL | 1/31/1983 | M |
| View Detail | 21:30:00 | TAWNEY | JOSEPH | ALLEN | 7/15/1954 | M |
| View Detail | 23:35:00 | TIFFNER | ROGER | LEE | 6/21/1951 | M |
| Totals | 23 |
By clicking VIEW DETAIL associated with any of the inmates above you are hereby requesting public records pursuant to the West Virginia Freedom of Information Act.