| Inmate Detail | Time | Last Name | First Name | Middle Name | Birth Date | Gender |
| View Detail | 01:50:00 | FARLEY | JESSIE | JAMES | 7/15/1967 | M |
| View Detail | 03:05:00 | SMITH | ROBERT | EUGENE | 5/25/1958 | M |
| View Detail | 06:20:00 | FOSTER | AMANDA | LOUISE | 4/23/1983 | F |
| View Detail | 09:30:00 | SPAUR | JOHN | MICHAEL | 1/6/1961 | M |
| View Detail | 12:15:00 | SANTIAGO | YARLETTA | JOANN | 12/30/1970 | F |
| View Detail | 12:15:00 | MITCHELL | ALICE | REGINA | 12/30/1966 | F |
| View Detail | 12:15:00 | HUNTER | ORTHURINE | ROSEMARIE | 6/26/1984 | F |
| View Detail | 20:00:00 | SIMMONS | MARLAIN | MARIE | 5/8/1978 | F |
| View Detail | 22:15:00 | MARTIN | SARAH | LOUISE | 7/12/1966 | F |
| View Detail | 22:15:00 | WOODY | ANDREA | DAWN | 3/10/1985 | F |
| Totals | 10 |
By clicking VIEW DETAIL associated with any of the inmates above you are hereby requesting public records pursuant to the West Virginia Freedom of Information Act.