| Inmate Detail | Time | Last Name | First Name | Middle Name | Birth Date | Gender |
| View Detail | 00:10:00 | STILTNER | HOWARD | 11/20/1973 | M | |
| View Detail | 02:15:00 | MARCUM | JOSHUA | 7/22/1984 | M | |
| View Detail | 14:15:00 | HOLLAND | ROBERT | LEWIS | 7/7/1962 | M |
| View Detail | 14:15:00 | PAYNE | DWAYNE | DAVID | 9/22/1980 | M |
| View Detail | 16:20:00 | FLEMING | TARA | RENA | 12/29/1982 | F |
| View Detail | 16:20:00 | RUGGLES | BILLY | JAMES | 11/26/1977 | M |
| View Detail | 16:20:00 | MEADE | JOHN | DERRICK | 11/6/1983 | M |
| View Detail | 17:00:00 | GILLISPIE | CRYSTAL | GAIL | 8/16/1979 | F |
| View Detail | 17:35:00 | PERRY | EDGAR | RAY | 5/14/1949 | M |
| View Detail | 17:40:00 | RAY | CAROL | ANN | 1/11/1950 | F |
| View Detail | 17:40:00 | RAY | JOHN | NELSON | 8/18/1945 | M |
| View Detail | 17:40:00 | MURRAY | JAMES | ALLEN | 12/24/1983 | M |
| View Detail | 19:00:00 | CRIHFIELD | JOHNNIE | RAY | 6/27/1952 | M |
| View Detail | 19:00:00 | CRIHFIELD | JOHNNEY | LEE | 5/27/1981 | M |
| View Detail | 21:00:00 | THOMPSON | DOUGLAS | ALLEN | 1/10/1980 | M |
| View Detail | 22:20:00 | BROCK | BARBARA | JEAN | 7/22/1975 | F |
| View Detail | 23:15:00 | COOK | DAVID | JOE | 1/11/1965 | M |
| Totals | 17 |
By clicking VIEW DETAIL associated with any of the inmates above you are hereby requesting public records pursuant to the West Virginia Freedom of Information Act.