| Inmate Detail | Time | Last Name | First Name | Middle Name | Birth Date | Gender |
| View Detail | 01:35:00 | REEDY | AMANDA | KYLENE | 3/8/1985 | F |
| View Detail | 03:15:00 | MARTIN | JOHN | WILLIAM | 12/29/1962 | M |
| View Detail | 06:15:00 | WATTS | TABATHA | ERMA | 10/23/1979 | F |
| View Detail | 15:10:00 | DELONG | ANGEL | MARIE | 6/13/1973 | F |
| View Detail | 15:10:00 | MEADOWS | JAMES | ALLEN | 5/10/1958 | M |
| View Detail | 15:26:04 | JAMES | AMANDA | DAWN | 1/8/1983 | F |
| View Detail | 17:04:00 | ALBAUGH | MEGGAN | DANILLIE | 7/17/1986 | F |
| View Detail | 17:40:00 | MCKINNEY | AMANDA | MARIE | 3/31/1984 | F |
| View Detail | 18:25:23 | WRIGHT | AMANDA | BETH | 12/29/1984 | F |
| View Detail | 19:18:00 | TINCHER | ANGELA | DAWN | 12/6/1980 | F |
| View Detail | 19:18:00 | RAY | TORRANCE | KEITH | 9/12/1971 | M |
| View Detail | 19:18:00 | MILLS | CHRISTOPHER | SHAWN | 11/3/1973 | M |
| View Detail | 19:19:00 | SIZEMORE | NICHOLAS | DALE | 5/13/1965 | M |
| View Detail | 19:35:00 | WILLIAMS | OLEN | JEFFREY | 4/11/1979 | M |
| View Detail | 23:00:00 | GRAHAM | LINDA | DAWN | 12/30/1975 | F |
| Totals | 15 |
By clicking VIEW DETAIL associated with any of the inmates above you are hereby requesting public records pursuant to the West Virginia Freedom of Information Act.