| Inmate Detail | Time | Last Name | First Name | Middle Name | Birth Date | Gender |
| View Detail | 02:30:00 | GIBSON | JEFFREY | GLENN | 1/1/1973 | M |
| View Detail | 09:00:00 | MORGAN | JEFFREY | WAYNE | 12/7/1971 | M |
| View Detail | 09:00:00 | GARNER | JOSHUA | NOEL | 5/25/1986 | M |
| View Detail | 11:50:00 | JOHNSON | CARRIE | ANN | 2/5/1970 | F |
| View Detail | 13:40:00 | ANGLE | DENNIS | NEIL | 9/4/1964 | M |
| View Detail | 13:50:00 | MAYS | RICHARD | EDWARD | 9/1/1963 | M |
| View Detail | 13:50:00 | MCDANIEL | BOBBY | DALE | 1/28/1961 | M |
| View Detail | 15:20:00 | WILSON | WILLIS | JAMES | 11/2/1986 | M |
| View Detail | 15:40:00 | WILLIAMS | LINDSAY | DIANNE | 10/5/1982 | F |
| View Detail | 15:55:00 | THOMPSON | JONATHAN | LEE | 5/31/1986 | M |
| View Detail | 16:16:00 | RICHMOND | RONNIE | LEE | 2/4/1982 | M |
| View Detail | 16:30:00 | COOK | TYRONE | RAY | 2/4/1982 | M |
| View Detail | 17:00:00 | EAST | LARRY | WAYNE | 7/25/1968 | M |
| View Detail | 17:00:00 | ZACKOSKI | CHRISTOPHER | ALLEN | 2/21/1985 | M |
| View Detail | 17:30:00 | CRAWFORD | WILLIAM | HENRY | 11/25/1967 | M |
| View Detail | 18:00:00 | FLESHMAN | WILLIAM | EDWARD | 9/5/1983 | M |
| View Detail | 18:00:00 | ADKINS | JOHN | MICHAEL | 5/30/1973 | M |
| View Detail | 18:30:00 | WHITTINGTON | CHRISTOPHER | MICHAEL | 4/8/1975 | M |
| View Detail | 18:30:00 | BROCKMAN | TERRANCE | DWAYNE | 5/30/1958 | M |
| View Detail | 18:30:00 | EAGLE | TAMMY | GAIL | 10/15/1969 | F |
| View Detail | 18:30:00 | WILSON | TIFFANY | LYNN | 10/8/1986 | F |
| View Detail | 18:30:00 | TACKETT | SHAWN | ANTHONY | 6/6/1975 | M |
| View Detail | 18:30:00 | SPICER | DARRELL | 8/30/1956 | M | |
| View Detail | 22:00:00 | FROST | RESHAULEA | MARIE | 7/10/1989 | F |
| Totals | 24 |
By clicking on a facility name, you are hereby agreeing to the West Virginia Regional Jail Authority terms of service and disclaimer.