| Inmate Detail | Time | Last Name | First Name | Middle Name | Birth Date | Gender |
| View Detail | 00:15:00 | HONAKER | RICHARD | DEREK | 4/20/1980 | M |
| View Detail | 00:20:00 | SMITH | DOUGLAS | ROSS | 6/7/1958 | M |
| View Detail | 01:30:00 | DENMORE | BRITTANY | RIANE | 7/13/1988 | F |
| View Detail | 01:37:00 | CLENDENIN | AMANDA | RENEE | 6/9/1981 | F |
| View Detail | 02:00:00 | ARRINGTON | ROBERT | NED | 9/30/1986 | M |
| View Detail | 02:00:00 | BAILEY | COREY | EMMANUEL | 1/29/1988 | M |
| View Detail | 03:20:00 | MURDOCK | GEORGE | WESLEY | 10/16/1985 | M |
| View Detail | 04:15:00 | SMITH | KEVIN | BRENT | 3/17/1957 | M |
| View Detail | 04:50:00 | THOMPSON | JOSHUA | CLIFTON | 9/8/1986 | M |
| View Detail | 06:45:00 | BRUER | CARL | LESTER | 9/14/1971 | M |
| View Detail | 11:10:00 | BESSETTE | DORA | ANN | 11/21/1967 | F |
| View Detail | 13:22:33 | JONES | MATTHEW | JAMES | 10/22/1979 | M |
| View Detail | 13:22:33 | WINDLAND | JENNIFER | ELIZABETH | 10/27/1980 | F |
| View Detail | 16:20:00 | HAMILTON | FLOYD | 5/22/1958 | M | |
| View Detail | 18:20:00 | CARTER | JOHNNY | EUGENE | 2/20/1981 | M |
| View Detail | 18:30:00 | BROWN | TRACEY | RAY | 10/20/1979 | M |
| View Detail | 18:50:00 | NEVILLE | STEVEN | RAY | 6/24/1972 | M |
| View Detail | 21:15:00 | TOLBERT | SHAUN | ALLEN | 8/16/1978 | M |
| View Detail | 22:35:00 | BRISEDINE | CLAUDIA | ANN | 2/5/1964 | F |
| View Detail | 22:45:00 | WAYBRIGHT | DIANA | LYNN | 2/9/1973 | F |
| View Detail | 23:15:00 | RUSH | JAMES | 5/6/1952 | M | |
| View Detail | 23:25:00 | SHARP | CECIL | RAY | 7/24/1970 | M |
| View Detail | 23:30:00 | CASDORPH | DONALD | HARTFORD | 4/22/1951 | M |
| Totals | 23 |
By clicking VIEW DETAIL associated with any of the inmates above you are hereby requesting public records pursuant to the West Virginia Freedom of Information Act.