| Inmate Detail | Time | Last Name | First Name | Middle Name | Birth Date | Gender |
| View Detail | 03:48:00 | TERRAL | SHANE | COTNE | 3/26/1986 | M |
| View Detail | 09:06:18 | BLANKENSHIP | SHAWN | ERIC | 2/27/1989 | M |
| View Detail | 09:28:00 | MYERS | KELLY | DAWN | 1/16/1967 | F |
| View Detail | 10:00:00 | HARVEY | DANIELLE | EVETTE | 2/3/1974 | F |
| View Detail | 12:30:00 | LIBERTY | KEVIN | GUY | 3/4/1968 | M |
| View Detail | 12:50:00 | JOHNSON | CHARLES | DAVID | 11/17/1979 | M |
| View Detail | 13:10:00 | CLEMONS | CHRISTOPHER | JAMAR | 7/17/1988 | M |
| View Detail | 13:55:00 | SLATER | CHARLES | CHADWICK | 3/18/1980 | M |
| View Detail | 14:41:12 | TAYLOR | CODY | RAY | 12/8/1989 | M |
| View Detail | 17:30:00 | ADKINSON | AMY | LYNN | 4/16/1968 | F |
| View Detail | 20:15:00 | OWENS | CALEB | WAYNE | 7/27/1985 | M |
| View Detail | 20:50:00 | JARVIS | DINAH | JANE | 1/26/1957 | F |
| View Detail | 23:30:00 | STONE | RICHARD | ALAN | 2/10/1984 | M |
| View Detail | 23:40:00 | ROWE | NEA | DESERAE | 10/26/1987 | F |
| Totals | 14 |
By clicking VIEW DETAIL associated with any of the inmates above you are hereby requesting public records pursuant to the West Virginia Freedom of Information Act.