| Inmate Detail | Time | Last Name | First Name | Middle Name | Birth Date | Gender |
| View Detail | 03:42:04 | ASBURY | WILLIAM | ERNEST | 4/19/1957 | M |
| View Detail | 04:02:18 | MUSGRAVE | MANDY | MARIE | 9/7/1989 | F |
| View Detail | 06:50:03 | TRIDIGO | JOSHUA | MICHAEL | 5/3/1984 | M |
| View Detail | 08:56:49 | PEGG | WILLIAM | MICHAEL | 6/16/1965 | M |
| View Detail | 09:17:22 | GLASURE | JOSHUA | MICHAEL | 1/3/1990 | M |
| View Detail | 18:32:26 | HAYES | DAVID | JAMES | 11/29/1982 | M |
| View Detail | 18:34:20 | HAYES | MELVIN | RAY | 2/19/1972 | M |
| View Detail | 19:42:04 | EWING | TAMMY | JO | 10/5/1966 | F |
| View Detail | 20:03:11 | DAVIS | JOHN | FREDERICK | 11/19/1967 | M |
| View Detail | 20:26:01 | EDGELL | MICHAEL | LEE | 4/3/1990 | F |
| View Detail | 20:43:00 | HUGGINS | LARRY | MICHAEL | 7/1/1961 | M |
| Totals | 11 |
By clicking VIEW DETAIL associated with any of the inmates above you are hereby requesting public records pursuant to the West Virginia Freedom of Information Act.