| Inmate Detail | Time | Last Name | First Name | Middle Name | Birth Date | Gender |
| View Detail | 01:25:00 | JOHNSTON | IAN | MATTHEW | 9/22/1984 | M |
| View Detail | 02:35:00 | SMITH | DAVID | MONTGOMERY | 6/21/1987 | M |
| View Detail | 02:55:00 | MURRAY | JOSHUA | MATTHEW | 12/13/1986 | M |
| View Detail | 03:25:00 | DAVIS | KENNETH | MICHAEL | 2/17/1988 | M |
| View Detail | 05:20:00 | MCCUE | MICHAEL | EARL | 6/18/1960 | M |
| View Detail | 05:45:00 | FLOYD | JACOB | MARTIN | 2/16/1981 | M |
| View Detail | 05:45:00 | OBRUBA | ZACHARY | CHARLES | 11/7/1988 | M |
| View Detail | 05:45:00 | SCHOOLCRAFT | ALAN | LEE | 10/22/1985 | M |
| View Detail | 05:45:00 | STARCHER | ERIC | KYLE | 3/12/1988 | M |
| View Detail | 05:45:00 | EDWARDS | JAMES | EVANS | 1/1/1967 | M |
| View Detail | 05:45:00 | LACKO | DREW | FRANCIS | 7/1/1988 | M |
| View Detail | 05:45:00 | BROWN | JOHN | ANTHONY | 2/9/1984 | M |
| View Detail | 07:00:00 | CERISANO | JOHN | RUSSELL | 2/9/1990 | M |
| View Detail | 10:00:00 | ROBINSON | KEVIN | BRUCE | 5/3/1963 | M |
| View Detail | 12:45:00 | SOMERVILLE | TIMOTHY | ALLEN | 10/11/1968 | M |
| View Detail | 13:00:00 | CLARK | VICTOR | CHARLES | 4/3/1980 | M |
| View Detail | 13:00:00 | PUDDER | LEROY | E | 2/20/1971 | M |
| View Detail | 20:15:00 | CONSTABLE | JEFFREY | 11/10/1958 | M | |
| View Detail | 20:50:00 | CASTANER | JUSTIN | ALEXIS | 9/11/1988 | M |
| View Detail | 23:50:00 | COLLINS | MICHAEL | JACKSON | 4/28/1966 | M |
| View Detail | 23:50:00 | COOPER | JONATHAN | ROBERT | 1/12/1981 | M |
| Totals | 21 |
By clicking VIEW DETAIL associated with any of the inmates above you are hereby requesting public records pursuant to the West Virginia Freedom of Information Act.