| Inmate Detail | Time | Last Name | First Name | Middle Name | Birth Date | Gender |
| View Detail | 02:35:00 | GRAVITT | RONALD | EASLEY | 8/6/1968 | M |
| View Detail | 03:00:00 | ALBRIGHT | GREGORY | DOUGLAS | 5/11/1961 | M |
| View Detail | 03:00:00 | PARDO | MANUEL | GONZALO | 8/29/1985 | M |
| View Detail | 03:50:00 | JOHNSON | CHAD | STEVEN | 6/17/1976 | M |
| View Detail | 04:40:00 | ALVAREZ | DEAN | STEVEN | 11/18/1985 | M |
| View Detail | 05:35:00 | SEELEY | JAMES | WILLIAM | 12/9/1963 | M |
| View Detail | 06:15:00 | CENTENO | DANNY | REYMUNDO | 4/11/1978 | M |
| View Detail | 08:40:00 | SMITH | SARAH | ELIZABETH | 2/28/1988 | F |
| View Detail | 09:00:00 | MARTINEZ | MATTHEW | RYAN | 1/16/1986 | M |
| View Detail | 10:30:00 | GREGORY | DAVID | LEE | 3/30/1989 | M |
| View Detail | 12:40:00 | EATON | NELSON | KYLE | 11/24/1988 | M |
| View Detail | 13:10:00 | HILDEBRAND | DONALD | ANTHONY | 10/27/1960 | M |
| View Detail | 13:55:00 | PRICE | KEVIN | WARE | 7/7/1961 | M |
| View Detail | 20:00:00 | FADELEY | DANA | MARIE | 1/28/1986 | F |
| View Detail | 23:25:00 | HALL | KEVIN | DAVID | 7/28/1971 | M |
| View Detail | 23:40:00 | CLARK | JEANNA | JANEIA | 7/26/1990 | F |
| Totals | 16 |
By clicking VIEW DETAIL associated with any of the inmates above you are hereby requesting public records pursuant to the West Virginia Freedom of Information Act.