| Inmate Detail | Time | Last Name | First Name | Middle Name | Birth Date | Gender |
| View Detail | 00:05:00 | THOMPSON | LEON | MARSHALL | 10/5/1970 | M |
| View Detail | 01:50:00 | BARNES | SHANAN | DARLENE | 8/24/1988 | F |
| View Detail | 01:50:00 | OBANNION | MAURICE | HAMPTON | 6/13/1969 | M |
| View Detail | 01:55:00 | TALKINGTON | RYAN | ELLIETA | 2/20/1981 | M |
| View Detail | 02:05:00 | DAVIS | ERIC | LAMONT | 3/30/1968 | M |
| View Detail | 03:50:00 | HICKS | WILLIAM | CURTIS | 12/15/1976 | M |
| View Detail | 05:10:00 | BRIGHT | CURTIS | LEON | 3/21/1967 | M |
| View Detail | 09:55:00 | MILLS | SCOT | CORDELL | 1/12/1961 | M |
| View Detail | 11:30:00 | BARAHONA | JOSE | TULIO | 5/6/1970 | M |
| View Detail | 13:00:00 | HOGAN | CHRISTOPHER | DINO | 10/7/1973 | M |
| View Detail | 17:00:00 | KEDDINGTON | WESLEY | EVERETT | 5/8/1969 | M |
| View Detail | 17:40:00 | SHIRLEY | HENRY | LEE | 12/14/1968 | M |
| View Detail | 17:45:00 | KING | THOMAS | JAMES | 6/18/1989 | M |
| View Detail | 18:00:00 | MILLER | JUSTIN | CREED | 6/15/1989 | M |
| View Detail | 18:00:00 | RAYMOND | JOSHUA | JASON | 8/9/1988 | M |
| View Detail | 18:00:00 | CARTER | MARK | WAYNE | 2/2/1969 | M |
| View Detail | 18:00:00 | CATROW | PAMELA | LEA | 4/20/1967 | F |
| View Detail | 19:00:00 | ZITTLE | DAVID | WAYNE | 1/2/1961 | M |
| View Detail | 19:00:00 | DUSING | THOMAS | EDWARD | 1/9/1981 | M |
| View Detail | 19:00:00 | STREVIG | SHANNON | LEE | 1/25/1969 | M |
| View Detail | 19:00:00 | COLEMAN | TRAVIS | ALAN | 8/13/1974 | M |
| View Detail | 19:00:00 | YOUNG | KEVIN | PATRICK | 4/10/1964 | M |
| View Detail | 20:00:00 | OAKS | DANIEL | JOSEPH | 7/8/1983 | M |
| View Detail | 22:00:00 | SHOUN | EDWARD | VERNON | 7/17/1976 | M |
| View Detail | 23:05:00 | FULLER | LISA | MARIE | 12/7/1970 | F |
| View Detail | 23:40:00 | DUKE | LINDA | ANN | 11/14/1954 | F |
| View Detail | 23:50:00 | DOUGHERTY | MICHAEL | JOHN | 7/22/1954 | M |
| Totals | 27 |
By clicking on a facility name, you are hereby agreeing to the West Virginia Regional Jail Authority terms of service and disclaimer.